
마장 축산물시장
This name was machine-translated from Korean.
여기로 가 주세요
마장 축산물시장
서울특별시 성동구 마장로33길 53 (마장동)
It means “Please take me here.”
The quietest day expected in the next two weeks is Sun, 11/8 (concentration 46).
| Thu, 11/5 | 52 | Moderate |
|---|---|---|
| Fri, 11/6 | 62 | Moderate |
| Sat, 11/7 | 87 | Busy |
| Sun, 11/8 | 46 | Moderate |
| Mon, 11/9 | 46 | Moderate |
| Tue, 11/10 | 52 | Moderate |
| Wed, 11/11 | 50 | Moderate |
| Thu, 11/12 | 52 | Moderate |
| Fri, 11/13 | 85 | Busy |
| Sat, 11/14 | 92 | Busy |
| Sun, 11/15 | 52 | Moderate |
| Mon, 11/16 | 48 | Moderate |
| Tue, 11/17 | 55 | Moderate |
| Wed, 11/18 | 51 | Moderate |
| Thu, 11/19 | 49 | Moderate |
| Fri, 11/20 | 74 | Moderate |
| Sat, 11/21 | 98 | Busy |
| Sun, 11/22 | 53 | Moderate |
| Mon, 11/23 | 47 | Moderate |
| Tue, 11/24 | 55 | Moderate |
| Wed, 11/25 | 53 | Moderate |
| Thu, 11/26 | 49 | Moderate |
| Fri, 11/27 | 73 | Moderate |
| Sat, 11/28 | 98 | Busy |
| Sun, 11/29 | 49 | Moderate |
| Mon, 11/30 | 51 | Moderate |
| Tue, 12/1 | 62 | Moderate |
| Wed, 12/2 | 46 | Moderate |
Built automatically from restaurants and cafés within walking distance. Check opening hours before you go.
Majang Livestock Market
Look around · about 70 min
2 min walk
Meal · about 50 min
5 min walk
Look around · about 70 min
About 3.5 hours including walking