
Banyawol Lotus Field
반야월연꽃단지
This name was machine-translated from Korean.
AttractionsDaegu
- Address
- Dong-gu, Daegu
- 대구 동구 대림동 378-1
Visit forecast
When is it quieter?
The quietest day expected in the next two weeks is Thu, 11/5 (concentration 10).
| Tue, 10/27 | 34 | Quiet |
|---|---|---|
| Wed, 10/28 | 41 | Quiet |
| Thu, 10/29 | 42 | Quiet |
| Fri, 10/30 | 52 | Moderate |
| Sat, 10/31 | 77 | Busy |
| Sun, 11/1 | 56 | Moderate |
| Mon, 11/2 | 14 | Quiet |
| Tue, 11/3 | 15 | Quiet |
| Wed, 11/4 | 11 | Quiet |
| Thu, 11/5 | 10 | Quiet |
| Fri, 11/6 | 31 | Quiet |
| Sat, 11/7 | 80 | Busy |
| Sun, 11/8 | 79 | Busy |
| Mon, 11/9 | 19 | Quiet |
| Tue, 11/10 | 16 | Quiet |
| Wed, 11/11 | 18 | Quiet |
| Thu, 11/12 | 18 | Quiet |
| Fri, 11/13 | 32 | Quiet |
| Sat, 11/14 | 64 | Moderate |
| Sun, 11/15 | 72 | Moderate |
| Mon, 11/16 | 32 | Quiet |
| Tue, 11/17 | 26 | Quiet |
| Wed, 11/18 | 33 | Quiet |
| Thu, 11/19 | 30 | Quiet |
| Fri, 11/20 | 48 | Moderate |
| Sat, 11/21 | 90 | Busy |
| Sun, 11/22 | 84 | Busy |
| Mon, 11/23 | 34 | Quiet |
Map




