
人流预测
什么时候去人少?
未来两周预计人最少的一天是10/29周四(集中率10)。
| 10/27周二 | 11 | 人少 |
|---|---|---|
| 10/28周三 | 12 | 人少 |
| 10/29周四 | 10 | 人少 |
| 10/30周五 | 12 | 人少 |
| 10/31周六 | 15 | 人少 |
| 11/1周日 | 12 | 人少 |
| 11/2周一 | 12 | 人少 |
| 11/3周二 | 10 | 人少 |
| 11/4周三 | 11 | 人少 |
| 11/5周四 | 11 | 人少 |
| 11/6周五 | 13 | 人少 |
| 11/7周六 | 15 | 人少 |
| 11/8周日 | 13 | 人少 |
| 11/9周一 | 12 | 人少 |
| 11/10周二 | 10 | 人少 |
| 11/11周三 | 11 | 人少 |
| 11/12周四 | 11 | 人少 |
| 11/13周五 | 12 | 人少 |
| 11/14周六 | 13 | 人少 |
| 11/15周日 | 13 | 人少 |
| 11/16周一 | 10 | 人少 |
| 11/17周二 | 10 | 人少 |
| 11/18周三 | 11 | 人少 |
| 11/19周四 | 10 | 人少 |
| 11/20周五 | 12 | 人少 |
| 11/21周六 | 15 | 人少 |
| 11/22周日 | 13 | 人少 |
| 11/23周一 | 11 | 人少 |
地图


![江华支石墓遗址[UNESCO世界文化遗产]](https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Ftong.visitkorea.or.kr%2Fcms%2Fresource%2F97%2F3309797_image2_1.jpg&w=3840&q=70&output=webp&we)

