
人流预测
什么时候去人少?
未来两周预计人最少的一天是11/2周一(集中率24)。
| 10/27周二 | 54 | 一般 |
|---|---|---|
| 10/28周三 | 61 | 一般 |
| 10/29周四 | 64 | 一般 |
| 10/30周五 | 63 | 一般 |
| 10/31周六 | 90 | 拥挤 |
| 11/1周日 | 55 | 一般 |
| 11/2周一 | 24 | 人少 |
| 11/3周二 | 32 | 人少 |
| 11/4周三 | 35 | 人少 |
| 11/5周四 | 51 | 一般 |
| 11/6周五 | 35 | 人少 |
| 11/7周六 | 54 | 一般 |
| 11/8周日 | 68 | 一般 |
| 11/9周一 | 40 | 人少 |
| 11/10周二 | 42 | 人少 |
| 11/11周三 | 47 | 一般 |
| 11/12周四 | 39 | 人少 |
| 11/13周五 | 50 | 一般 |
| 11/14周六 | 70 | 一般 |
| 11/15周日 | 66 | 一般 |
| 11/16周一 | 34 | 人少 |
| 11/17周二 | 46 | 一般 |
| 11/18周三 | 40 | 人少 |
| 11/19周四 | 42 | 人少 |
| 11/20周五 | 41 | 人少 |
| 11/21周六 | 60 | 一般 |
| 11/22周日 | 65 | 一般 |
| 11/23周一 | 51 | 一般 |
地图





